TL系列鋼制拖鏈詳細(xì)參數(shù):
型號(hào)規(guī)格 | TL45 | TL65 | TL95 | TL125 | TL180 | TL250 | ||||||||||||
節(jié)距(t) | 45 | 65 | 95 | 125 | 180 | 250 | ||||||||||||
彎曲半徑(R) | 50 | 75 | 90 | 115 | 115 | 145 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 470 | 250 | 300 | 350 | 450 | 350 | 500 |
125 | 145 | 185 | 250 | 300 | 500 | 575 | 700 | 750 | 490 | 600 | 650 | 700 | 1075 | |||||
拖鏈*小寬度(Bmin) | 60 | 70 | 120 | 120 | 200 | 300 | ||||||||||||
拖鏈*大寬度(Bmax) | 200 | 350 | 450 | 550 | 650 | 1000 | ||||||||||||
拖鏈長(zhǎng)度(L) | 由用戶(hù)按需要自定 | |||||||||||||||||
支撐板*大孔徑(D1) | - | 30 | 50 | 75 | 110 | 150 | ||||||||||||
矩形孔(Dmax) | 14 | 26 | 46 | 72 | - | - | ||||||||||||
注:1、塑制拖鏈類(lèi)似于鋼制拖鏈。 2、長(zhǎng)度單位:mm。 |
鋼制拖鏈 | ||
Email:yztbdq@126.com
郵編:225828
揚(yáng)州市天寶電氣有限公司。聯(lián)系人:呂經(jīng)理。銷(xiāo)售專(zhuān)線(xiàn):13951440602。
Email:yztbdq@126.com。地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣仁里工業(yè)區(qū)。郵編:225828